
井関 大介
イセキ ダイスケ / ISEKI Daisuke
職位:准教授
担当専攻領域/科目群:インダストリアルデザイン専攻領域、大学院
- プロフィール
- 経歴詳細
- 教育活動
- 職務上の実績
- 研究活動
研究分野
インダストリアルデザイン
Industrial Design
プロダクトデザイン
Product Design
デザイン科学
Design Science
連絡先
E-mail2: iseki@zokei.ac.jp
略歴
1998年 東北芸術工科大学デザイン工学部生産デザイン学科卒業。2011年 東京理科大学工学部二部建築学科卒業。2015年 青山学院大学大学院総合文化政策学研究科文化創造マネジメント専攻修了。2019年 慶應義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻博士課程単位取得退学。2021年 慶應義塾大学・博士 (工学) 取得。1998年 株式会社日立製作所デザイン研究所を経て、2003年 ソニー株式会社クリエイティブセンターにて工業デザイナとして、パーソナルコンピュータVAIOや医療機器などのインダストリアルデザイン、先行デザイン提案業務を担当。2019年同社を退社。GOOD DESIGN AWARD、red dot design award、iF PRODUCT DESIGN AWARD、受賞作品多数。慶應義塾大学理工学部 非常勤講師。東京造形大学インダストリアルデザイン専攻領域 准教授。
学歴
1998年 3月 | 東北芸術工科大学デザイン工学部生産デザイン学科 (デザイン工学学士) |
2011年 3月 | 東京理科大学工学部第二部建築学科 (工学学士) |
2015年 3月 | 青山学院大学大学院総合文化政策学研究科修士課程 (文化創造マネジメント修士) |
2019年 3月 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程 (単位取得満期退学) |
2021年 2月 | 慶應義塾大学 ( 博士 (工学) 取得) |
職歴
1998年 4月 ~ 2003年 7月 | 株式会社 日立製作所 デザイン研究所 |
2003年 8月 ~ 2019年 12月 | ソニー 株式会社 クリエイティブセンター |
2017年 4月 | 慶應義塾大学 理工学部 非常勤講師 (現在に至る) |
2020年 4月 | 東京造形大学 造形学部 デザイン学科 インダストリアルデザイン専攻領域 准教授 (現在に至る) |
学会及び社会における活動等
2014年 4月 | 日本生活学会会員 (現在に至る) |
2014年 11月 | 日本デザイン学会会員 (現在に至る) |
2016年 12月 | 日本機械学会会員 (現在に至る) |
賞罰
1999年 10月 | グッドデザイン賞, ハンドヘルドPC, 日本デザイン振興会 |
2002年 10月 | グッドデザイン賞, パーソナルコンピュータ, 日本デザイン振興会 |
2002年 10月 | グッドデザイン賞, 液晶ワイドテレビ, 日本デザイン振興会 |
2007年 10月 | グッドデザイン賞, パーソナルコンピュータ, 日本デザイン振興会 |
2008年 3月 | red dot デザイン賞, VAIO Type TZ, Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2008年 3月 | iFデザイン賞, VAIO Type TZ, iF Industrie Forum Design e.V. |
2009年 3月 | iFデザイン賞, Canvas Online VGF-CP1, iF Industrie Forum Design e.V. |
2009年 10月 | グッドデザイン賞, パーソナルコンピュータ, 日本デザイン振興会 |
2011年 3月 | iFデザイン賞, DR-320DPV/DR-350USB, iF Industrie Forum Design e.V. |
2011年 10月 | グッドデザイン賞, ヘッドフォン, 日本デザイン振興会 |
2013年 10月 | グッドデザイン賞, フローサイトメータ, 日本デザイン振興会 |
2013年 10月 | グッドデザイン賞ベスト100, 基板実装機/検査機/印刷機, 日本デザイン振興会 |
2014年 3月 | red dot デザイン賞, SH800SP6800, Design Zentrum Nordrhein Westfalen |
2014年 3月 | iFデザイン賞, SH800、SP6800, iF Industrie Forum Design e.V. |
2014年 3月 | iFデザイン賞, SAXES, iF Industrie Forum Design e.V. |
2018年 10月 | グッドデザイン賞, 手術用顕微鏡システム, 日本デザイン振興会 |
教育方法の実践例
授業における、VR機器の活用
/ 2017年
4月~
慶應義塾大学理工学部での授業「図形情報処理」において、VR機器(htc VIVE, Google Tilt Brush)を使用し、スケッチ経験の少ない学生が、三次元空間上において直感的にスケッチを描ける感覚を掴むことを目的とした。
授業における、スマートフォンの活用
/ 2018年
4月~
慶應義塾大学理工学部での授業「図形情報処理」において、スマートフォンとスケッチ作成ソフトウェア(Autodesk SketchBook)を使用し、スケッチ経験の少ない学生が、簡単に多彩な画材を使用しながらスケッチを簡単に描ける感覚を掴むことを目的とした。
作成した教科書、教材
慶応義塾大学「図形情報処理」の授業における、スケッチ作成方法教材
/ 2017年
4月
東京造形大学「ID表現演習」の授業における、IoTデバイスMESHのワークショップ教材
/ 2019年
4月
教育上の能力に関する評価(自己評価)
現在公開している情報はありません。
b) 目標とする研究テーマ / 2016年
発想支援システム「Mメソッドシステム」の開発
実務経験を有する者についての特記事項
日立製作所における、「先行デザイン提案」
/ 1998年
日立製作所における、「パーソナルコンピュータのインダストリアルデザイン」
/ 1999年
日立製作所における、「小型液晶テレビのインダストリアルデザイン」
/ 2001年
日立製作所における、「UXデザイン啓蒙活動」
/ 2002年
ソニーにおける、「カーオーディオのインダストリアルデザイン」
/ 2003年
ソニーにおける、「パーソナルコンピュータのインダストリアルデザイン」
/ 2005年
ソニーにおける、「ヘッドフォンのインダストリアルデザイン」
/ 2010年
ソニーにおける、「医療機器のUXデザインとインダストリアルデザイン」
/ 2012年
ソニーにおける、「新規事業開発、先行デザイン提案」
/ 2017年
ソニーにおける、「情報通信機器のインダストリアルデザイン」
/ 2018年
その他
現在公開している情報はありません。
資格、免許
現在公開している情報はありません。 |
特許等
・無線通信機能付電子計算機 | 1999年 2月26日出願 | 装置の状態を容易に確認可能とし、かつ操作性が使用環境に影響されないようにする。特願1999-051101号(特開2000-250654号) |
・情報処理装置 | 1999年 11月22日出願 | パームレストを使用したワンタッチの入力作業が良好な情報処理装置を提供する。特願1999-331983号(特開2001-147762号) |
・電子メール処理方法及び電子メール処理システムとこれに使用される伝送媒体 | 2000年 3月3日出願 | 電子メール処理方法において、送られてきた電子メールの内容を受信者が容易に閲覧できるようにすること。特願2000-063276号(特開2001-249864号) |
・立体画像情報処理装置 | 2000年 3月3日出願 | 立体物を情報検索のキーワードにすること、及びこのキーワードにより情報検索が可能な立体画像情報処理装置を提供する。特願2000-063288号(特開2001-251647号) |
・デジタルアルバム登録公開方法とそのシステム及び電子サービスサイトの運営システム | 2000年 5月16日出願 | デジタルアルバム登録公開方法及びそのシステムにおいて、画像提供者の端末に画像を保管しなくても済み、登録された公開画像を第三者が利用できて便利であり、より多くの参加を促進できるようにすること。特願2000-148632号(特開2001-325259号) |
・携帯端末 | 2000年 11月10日出願 | カメラと本体を近距離無線で通信し、カメラで撮影した画像を用いて、携帯電話の通話やメール、インターネット接続、個人認証等の入力を支援し、携帯端末の操作性を向上する。特願2000-349313号(特開2002-152696号) |
・表示装置およびそれを用いた携帯情報装置 | 2000年 12月25日出願 | 発光手段を駆動する駆動手段と、発光手段からの入射光を少なくとも2方向に出射する光学手段とを備えたことを特徴とする表示装置。特願2000-396907号(特開2002-198567号) |
・光学式リモコン | 2000年 12月27日出願 | 充分小型化でき、かつポインタ(カーソル)の移動操作が容易な光学式リモコンを提供する。特願2000-398804号(特開2002-196882号) |
・映像情報システム | 2002年 8月30日出願 | 構成規模の拡大を回避して、かつ主画面としてのディスプレイ装置の表示画面の表示内容に影響することなく、別の映像を同時に表示可能とする。特願2002-254018号(特開2004-096361号)(特許03992570) |
・マウスリモコンとこれを用いた映像情報システム | 2002年 9月2日出願 | TV受像機などで多岐にわたる機能操作をより容易にすることができるようにする。リモコンとしての使用モードと、光学式マウスとしての使用モードとを選択可能に構成したことを特徴とするマウスリモコン。特願2002-256727号(特開2004-096548号)(特許04040935) |
・検索入力装置及び検索方法、並びに記録再生装置 | 2005年 7月26日出願 | 回転操作子の回転量に応じた記録位置に記録されたコンテンツデータを抽出する制御を行うことを特徴とする検索入力装置。特願2005-216398号(特開2007-035150号)(特許04040935) |
・記録再生装置、記録再生装置の制御方法及び記録再生装置の制御プログラム | 2005年 12月14日出願 | 記録再生部に記録した時点からの経過時間が長くなるに従ってエフェクト処理部におけるエフェクト量が低下するように、エフェクト処理部を制御することを特徴とする記録再生装置。特願2005-360559号(特開2007-087559号) |
・映像情報システム | 2007年 6月25日出願 | 構成規模の拡大を回避して、かつ主画面としてのディスプレイ装置の表示画面の表示内容に影響することなく、別の映像を同時に表示可能とする。特願2007-166316号(特開2007-300662号)(特許04543065) |
・手術用顕微鏡装置及び手術用顕微鏡システム | 2016年 4月7日出願 | 手術用顕微鏡装置において、術部の映像が正常に表示されなくなった場合であってもより確実に手術を継続することを可能にする。特願2017-517827(WO16/181730) |
・医療用観察装置及び医療用観察システム | 2017年 7月19日出願 | 術部を撮影する顕微鏡部と、前記顕微鏡部を先端側で支持する保持部と、前記保持部の基端が接続されるベース部と、前記ベース部に設けられる、各種の操作入力を行うための操作部と、を備える、医療用観察装置を提供する。特願2018-540653(WO2018/055888) |
実務経験を有する者についての特記事項
現在公開している情報はありません。
その他
現在公開している情報はありません。
◆著書
現在公開している情報はありません。
◆学術論文
工業デザインにおけるデザインプロセスの研究
/ 2015年
3月
【発行所/発表場所】
学位論文(修士)(青山学院大学)
Proposition of M method system
/ 2019年
2月
【発行所/発表場所】
原著論文 International Journal of Engineering and Technology, Vol. 11, No. 1
Mメソッドシステム
/ 2019年
3月
【発行所/発表場所】
原著論文 日本デザイン学会 作品論文 デザイン学研究作品集 No.24
Approaches for improving M Method based on requirements for idea generation methods
/ 2020年
【発行所/発表場所】
原著論文 Journal of Japanese Society for the Science of Design, Vol.4, No.1
◆その他
【学会・研究等発表】
モノの価値に関する研究 -パッケージデザインから見る消費の記号性についての考察-
/ 共同 / 2014年
5月10日
/ 共同 / 2014年 5月10日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本生活学会 第41回研究発表大会
Mメソッドアプリケーションシステムの提案
/ 共同 / 2016年
10月9日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本機械学会 第26回設計工学・システム部門講演会、設計工学・システム部門講演会講演論文集、2016.26 巻 (2016)
多空間デザインモデルに基づくMメソッドシステムの提案
/ 共同 / 2017年
7月1日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本デザイン学 会第64回春季研究発表大会、日本デザイン学会研究発表大会概要集(USB)
多空間デザインモデルに基づくMメソッドシステムの提案
/ 共同 / 2017年
9月13日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本機械学会 第27回設計工学・システム部門講演会、設計工学・システム部門講演会講演論文集、2017.27 巻 (2017)
Proposition of M Method System / 2017年 9月19日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
The4thInternational Conference on Design Engineering and Science, Aachen, Germany (USB)
Mメソッドシステムの提案
/ 共同 / 2018年
5月26日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本設計工学会 2018年度春季大会研究発表講演会
Mメソッドシステムの提案
/ 共同 / 2018年
6月22日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本デザイン学会 第65回春季研究発表大会、日本デザイン学会研究発表大会概要集(USB)
Proposition of M method system
/ 共同 / 2018年
10月17日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
2018 ISIDC, The 6th service innovation design conference at JEONJU, SOUTH KOREA
Proposition of M method system
/ 共同 / 2018年
10月21日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
2018 ICEDA, The 3rd International Conference on Engineering Design and Analysis
Mメソッドシステムの開発
/ 共同 / 2019年
5月26日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
日本設計工学会 2019年度春季大会研究発表講演会
【その他の展覧会等】
Mメソッドシステムのプロトタイプ展示
/ 共同 / 2018年
12月5日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
SIGGRAPH Asia 2018
Mメソッドシステムのプロトタイプ展示
/ 共同 / 2018年
12月14日
【発行所,発表雑誌/学会等の名称】
KEIO TECHNO-MALL 2018