⇒ 2023年度入学試験実施結果 ⇒ 2022年度入学試験実施結果 ⇒ 2021年度入学試験実施結果
2022年度入試実施結果
2022年度入学試験の実施結果です
- 一般選抜入試[一般方式]
- 一般選抜入試[共通テストA方式]
- 一般選抜入試[共通テストB方式]
- 一般選抜入試[共通テストC方式]
- 総合型選抜(自己アピール)入試
- 外国人留学生選抜入試
- 3年次編入学試験
- 大学院入試
一般選抜入試〔一般方式〕(2022年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 35 | 436 | 431 | 86 | 457 | 367 | 391.5 |
写真 | 6 | 24 | 24 | 19 | 389 | 281 | 341.5 | |
映画・映像 | 7 | 81 | 79 | 35 | 454 | 325 | 362.5 | |
アニメーション | 12 | 137 | 135 | 21 | 457 | 374 | 403.0 | |
メディアデザイン | 12 | 105 | 104 | 42 | 446 | 337 | 369.8 | |
室内建築 | 8 | 73 | 71 | 34 | 418 | 311 | 344.2 | |
インダストリアルデザイン | 11 | 108 | 106 | 32 | 447 | 337 | 370.8 | |
テキスタイルデザイン | 7 | 47 | 46 | 23 | 410 | 320 | 352.2 | |
美術 | 絵画 | 40 | 243 | 241 | 61 | 500 | 440 | 470.0 |
彫刻 | 7 | 49 | 49 | 33 | 473 | 330 | 389.6 | |
計 | 145 | 1,303 | 1,286 | 386 | 457/500 | 281/330 | 371.6/441.8 |
※1.デザイン学科の合格者点数については、学科試験200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.美術学科絵画専攻領域の合格者点数については、2つの実技試験の総合点で500点満点となります。
※3.美術学科彫刻専攻領域の合格者点数については、石膏デッサン300点、塑造200点の配点で500点満点となります。
※4.合格者点数計欄の左側はデザイン学科、右側は美術学科を示しています。
一般選抜入試〔共通テストA方式〕(2022年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 20 | 371 | 364 | 74 | 456 | 380 | 407.8 |
写真 | 3 | 17 | 17 | 13 | 377 | 305 | 347.1 | |
映画・映像 | 5 | 61 | 59 | 28 | 446 | 342 | 379.5 | |
アニメーション | 5 | 116 | 114 | 19 | 434 | 392 | 412.3 | |
メディアデザイン | 6 | 89 | 89 | 48 | 442 | 335 | 377.3 | |
室内建築 | 4 | 55 | 54 | 33 | 433 | 357 | 348.6 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 99 | 96 | 34 | 442 | 357 | 381.8 | |
テキスタイルデザイン | 5 | 39 | 39 | 26 | 424 | 320 | 360.9 | |
美術 | 彫刻 | 3 | 24 | 24 | 16 | 435 | 306 | 366.3 |
計 | 55 | 871 | 856 | 291 | 456/435 | 305/306 | 382.3/366.3 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.合格者点数計欄の左側はデザイン学科、右側は美術学科彫刻専攻領域を示しています。
一般選抜入試〔共通テストB方式〕(2022年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | 写真 | 3 | 24 | 24 | 14 | 169 | 122 | 141.8 |
映画・映像 | 4 | 72 | 72 | 32 | 179 | 141 | 158.0 | |
室内建築 | 4 | 66 | 66 | 30 | 179 | 135 | 150.9 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 96 | 96 | 33 | 184 | 149 | 162.1 | |
計 | 15 | 258 | 258 | 109 | 184 | 122 | 155.2 |
※合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点で、200点満点となります。
一般選抜入試〔共通テストC方式〕(2022年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
美術 | 絵画 | 15 | 133 | 132 | 42 | 474 | 384 | 412.9 |
※ 合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
総合型選抜(自己アピール)入試(2021年10月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 90 | 43 | 27 |
写真 | 8 | 8 | ||
映画・映像 | 4 | 2 | ||
アニメーション | 39 | 18 | ||
メディアデザイン | 3 | 2 | ||
室内建築 | 11 | 10 | ||
インダストリアルデザイン | 7 | 7 | ||
テキスタイルデザイン | 11 | 11 | ||
美術 | 絵画 | 20 | 27 | 14 |
彫刻 | 7 | 6 | ||
計 | 110 | 160 | 105 |
※志願者・合格者には併願者を含みます。
3年次編入学試験(2021年11月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 14 | 10 | 3 |
写真 | 14 | 6 | ||
映画・映像 | 2 | 0 | ||
アニメーション | 1 | 1 | ||
メディアデザイン | 1 | 1 | ||
室内建築 | 9 | 7 | ||
インダストリアルデザイン | 4 | 4 | ||
テキスタイルデザイン | 0 | 0 | ||
美術 | 絵 画 | 5 | 2 | 2 |
彫 刻 | 2 | 2 | ||
計 | 19 | 45 | 26 |
外国人留学生選抜入試(2022年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 若干名 | 10 | 1 |
写真 | 3 | 2 | ||
映画・映像 | 2 | 0 | ||
アニメーション | 15 | 3 | ||
メディアデザイン | 2 | 0 | ||
室内建築 | 6 | 0 | ||
インダストリアルデザイン | 5 | 2 | ||
テキスタイルデザイン | 8 | 3 | ||
美術 | 絵画 | 若干名 | 22 | 5 |
彫刻 | 3 | 0 | ||
計 | 若干名 | 76 | 16 |