⇒ 2024年度入学試験実施結果 ⇒ 2023年度入学試験実施結果 ⇒ 2022年度入学試験実施結果
2024年度入試実施結果
2024年度入学試験の実施結果です
- 一般選抜入試[一般方式]
- 一般選抜入試[共通テストA方式]
- 一般選抜入試[共通テストB方式]
- 一般選抜入試[共通テストC方式]
- 総合型選抜(自己アピール)入試
- 外国人留学生選抜入試
- 3年次編入学試験
- 大学院入試
一般選抜入試〔一般方式〕(2024年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 35 | 475 | 471 | 105 | 460 | 369 | 395.4 |
写真 | 6 | 38 | 35 | 24 | 401 | 277 | 337.2 | |
映画・映像 | 7 | 84 | 81 | 36 | 443 | 340 | 370.7 | |
アニメーション | 12 | 114 | 111 | 27 | 460 | 351 | 379.8 | |
メディアデザイン | 12 | 159 | 158 | 40 | 412 | 360 | 381.4 | |
室内建築 | 8 | 73 | 72 | 40 | 423 | 312 | 347.0 | |
インダストリアルデザイン | 11 | 131 | 127 | 44 | 436 | 339 | 362.1 | |
テキスタイルデザイン | 7 | 48 | 48 | 31 | 409 | 309 | 343.8 | |
美術 | 絵画 | 40 | 338 | 329 | 73 | 500 | 426 | 462.9 |
彫刻 | 7 | 27 | 27 | 22 | 431 | 254 | 332.9 | |
計 | 145 | 1,487 | 1,459 | 442 | 460/500 | 277/254 | 371.6/432.8 |
※1.デザイン学科の合格者点数については、学科試験200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.美術学科絵画専攻領域の合格者点数については、2つの実技試験の総合点で500点満点となります。
※3.美術学科彫刻専攻領域の合格者点数については、石膏デッサン300点、塑造200点の配点で500点満点となります。
※4.合格者点数計欄の上段はデザイン学科、下段は美術学科を示しています。
一般選抜入試〔共通テストA方式〕(2024年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 20 | 392 | 387 | 87 | 488 | 373 | 401.0 |
写真 | 3 | 25 | 24 | 14 | 406 | 322 | 366.4 | |
映画・映像 | 5 | 54 | 51 | 11 | 442 | 386 | 402.8 | |
アニメーション | 5 | 101 | 99 | 26 | 488 | 356 | 394.5 | |
メディアデザイン | 6 | 127 | 127 | 34 | 435 | 360 | 384.5 | |
室内建築 | 4 | 53 | 52 | 17 | 400 | 349 | 367.3 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 103 | 100 | 35 | 434 | 338 | 366.1 | |
テキスタイルデザイン | 5 | 38 | 38 | 26 | 424 | 302 | 337.8 | |
美術 | 彫刻 | 3 | 18 | 18 | 10 | 433 | 257 | 326.7 |
計 | 55 | 911 | 896 | 260 | 488/433 | 302/257 | 382.5/326.7 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.合格者点数計欄の上段はデザイン学科、下段は美術学科彫刻専攻領域を示しています。
一般選抜入試〔共通テストB方式〕(2024年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | 写真 | 3 | 29 | 29 | 15 | 181 | 130 | 147.4 |
映画・映像 | 4 | 86 | 86 | 34 | 182 | 145 | 161.5 | |
室内建築 | 4 | 74 | 74 | 35 | 184 | 138 | 152.9 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 69 | 69 | 22 | 182 | 148 | 158.0 | |
計 | 15 | 258 | 258 | 106 | 184 | 130 | 155.9 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点で、200点満点となります。
一般選抜入試〔共通テストC方式〕(2024年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
美術 | 絵画 | 15 | 191 | 190 | 42 | 477 | 371 | 406.2 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
総合型選抜(自己アピール)入試(2023年10月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 90 | 44 | 26 |
写真 | 10 | 8 | ||
映画・映像 | 11 | 5 | ||
アニメーション | 43 | 15 | ||
メディアデザイン | 21 | 9 | ||
室内建築 | 6 | 6 | ||
インダストリアルデザイン | 17 | 14 | ||
テキスタイルデザイン | 5 | 4 | ||
美術 | 絵画 | 20 | 27 | 18 |
彫刻 | 5 | 4 | ||
計 | 110 | 189 | 109 |
※志願者・合格者には併願者を含みます。
3年次編入学試験(2023年11月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 14 | 22 | 7 |
写真 | 18 | 5 | ||
映画・映像 | 3 | 1 | ||
アニメーション | 8 | 3 | ||
メディアデザイン | 3 | 1 | ||
室内建築 | 10 | 8 | ||
インダストリアルデザイン | 15 | 6 | ||
テキスタイルデザイン | 1 | 0 | ||
美術 | 絵 画 | 5 | 3 | 0 |
彫 刻 | 2 | 0 | ||
計 | 19 | 85 | 31 |
外国人留学生選抜入試(2024年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 若干名 | 18 | 2 |
写真 | 2 | 1 | ||
映画・映像 | 7 | 1 | ||
アニメーション | 23 | 1 | ||
メディアデザイン | 9 | 2 | ||
室内建築 | 6 | 1 | ||
インダストリアルデザイン | 15 | 1 | ||
テキスタイルデザイン | 5 | 1 | ||
美術 | 絵画 | 若干名 | 25 | 3 |
彫刻 | 14 | 4 | ||
計 | 若干名 | 124 | 17 |