⇒ 2025年度入学試験実施結果 ⇒ 2024年度入学試験実施結果 ⇒ 2023年度入学試験実施結果
2025年度入試実施結果
2025年度入学試験の実施結果です
- 一般選抜入試[一般方式]
- 一般選抜入試[共通テストA方式]
- 一般選抜入試[共通テストB方式]
- 一般選抜入試[共通テストC方式]
- 総合型選抜(自己アピール)入試
- 外国人留学生選抜入試
- 3年次編入学試験
- 大学院入試
一般選抜入試〔一般方式〕(2025年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 35 | 471 | 466 | 106 | 446 | 362 | 389.2 |
写真 | 6 | 50 | 49 | 24 | 397 | 300 | 338.2 | |
映画・映像 | 7 | 79 | 75 | 32 | 435 | 334 | 365.8 | |
アニメーション | 12 | 132 | 132 | 34 | 443 | 344 | 368.6 | |
メディアデザイン | 12 | 148 | 146 | 49 | 412 | 331 | 362.8 | |
室内建築 | 8 | 42 | 40 | 26 | 381 | 290 | 327.2 | |
インダストリアルデザイン | 11 | 117 | 114 | 40 | 406 | 325 | 351.2 | |
テキスタイルデザイン | 7 | 54 | 54 | 25 | 442 | 321 | 366.5 | |
美術 | 絵画 | 40 | 393 | 387 | 65 | 500 | 435 | 467.1 |
彫刻 | 7 | 54 | 53 | 22 | 443 | 320 | 382.6 | |
計 | 145 | 1,540 | 1,516 | 423 | 446/500 | 290/320 | 366.4/445.8 |
※1.デザイン学科の合格者点数については、学科試験200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.美術学科絵画専攻領域の合格者点数については、2つの実技試験の総合点で500点満点となります。
※3.美術学科彫刻専攻領域の合格者点数については、石膏デッサン300点、塑造200点の配点で500点満点となります。
※4.合格者点数計欄の上段はデザイン学科、下段は美術学科を示しています。
一般選抜入試〔共通テストA方式〕(2025年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 20 | 421 | 417 | 99 | 467 | 378 | 408.2 |
写真 | 3 | 30 | 30 | 11 | 407 | 342 | 371.5 | |
映画・映像 | 5 | 52 | 50 | 15 | 465 | 380 | 401.1 | |
アニメーション | 5 | 115 | 115 | 32 | 449 | 355 | 377.4 | |
メディアデザイン | 6 | 126 | 126 | 41 | 431 | 363 | 386.1 | |
室内建築 | 4 | 34 | 32 | 6 | 444 | 357 | 385.3 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 94 | 92 | 33 | 464 | 347 | 376.6 | |
テキスタイルデザイン | 5 | 41 | 41 | 26 | 433 | 324 | 370.1 | |
美術 | 彫刻 | 3 | 34 | 34 | 15 | 412 | 290 | 347.9 |
計 | 55 | 947 | 937 | 278 | 467/412 | 324/290 | 390.8/347.9 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.合格者点数計欄の上段はデザイン学科、下段は美術学科彫刻専攻領域を示しています。
一般選抜入試〔共通テストB方式〕(2025年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | 写真 | 3 | 45 | 45 | 19 | 192 | 150 | 166.1 |
映画・映像 | 4 | 101 | 100 | 40 | 187 | 155 | 164.9 | |
室内建築 | 4 | 60 | 60 | 37 | 188 | 132 | 150.7 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 90 | 90 | 33 | 183 | 155 | 166.6 | |
計 | 15 | 296 | 295 | 129 | 192 | 132 | 161.4 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点で、200点満点となります。
一般選抜入試〔共通テストC方式〕(2025年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
美術 | 絵画 | 15 | 200 | 198 | 40 | 473 | 383 | 405.8 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
総合型選抜(自己アピール)入試(2024年10月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 90 | 61 | 26 |
写真 | 9 | 7 | ||
映画・映像 | 7 | 4 | ||
アニメーション | 36 | 15 | ||
メディアデザイン | 20 | 7 | ||
室内建築 | 9 | 9 | ||
インダストリアルデザイン | 12 | 12 | ||
テキスタイルデザイン | 10 | 8 | ||
美術 | 絵画 | 20 | 47 | 16 |
彫刻 | 11 | 9 | ||
計 | 110 | 222 | 113 |
※志願者・合格者には併願者を含みます。
3年次編入学試験(2024年11月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 14 | 20 | 4 |
写真 | 18 | 3 | ||
映画・映像 | 4 | 0 | ||
アニメーション | 5 | 0 | ||
メディアデザイン | 3 | 1 | ||
室内建築 | 8 | 1 | ||
インダストリアルデザイン | 7 | 5 | ||
テキスタイルデザイン | 2 | 1 | ||
美術 | 絵 画 | 5 | 12 | 3 |
彫 刻 | 1 | 1 | ||
計 | 19 | 80 | 19 |
外国人留学生選抜入試(2025年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 若干名 | 15 | 2 |
写真 | 2 | 0 | ||
映画・映像 | 13 | 3 | ||
アニメーション | 14 | 2 | ||
メディアデザイン | 16 | 2 | ||
室内建築 | 4 | 2 | ||
インダストリアルデザイン | 8 | 3 | ||
テキスタイルデザイン | 3 | 0 | ||
美術 | 絵画 | 若干名 | 24 | 1 |
彫刻 | 17 | 2 | ||
計 | 若干名 | 116 | 17 |