2018年度一般入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせいたします。
一般方式
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 35 | 411 |
写真 | 6 | 31 | ||
映画 | 7 | 83 | ||
アニメーション | 12 | 99 | ||
メディアデザイン | 12 | 120 | ||
室内建築 | 8 | 80 | ||
インダストリアルデザイン | 14 | 145 | ||
テキスタイルデザイン | 7 | 61 | ||
美術学科 | 絵画 | 40 | 225 | |
彫刻 | 7 | 51 |
センターA方式
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 20 | 305 |
写真 | 3 | 25 | ||
映画 | 5 | 60 | ||
アニメーション | 5 | 64 | ||
メディアデザイン | 6 | 89 | ||
室内建築 | 4 | 60 | ||
インダストリアルデザイン | 5 | 108 | ||
テキスタイルデザイン | 5 | 52 | ||
美術学科 | 彫刻 | 3 | 24 |
センターB方式
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 写真 | 3 | 19 |
映画 | 4 | 53 | ||
室内建築 | 4 | 56 |
センターC方式
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | 美術学科 | 絵画 | 15 | 98 |