⇒ 2025年度入学試験実施結果 ⇒ 2024年度入学試験実施結果 ⇒ 2023年度入学試験実施結果
2023年度入試実施結果
2023年度入学試験の実施結果です
- 一般選抜入試[一般方式]
- 一般選抜入試[共通テストA方式]
- 一般選抜入試[共通テストB方式]
- 一般選抜入試[共通テストC方式]
- 総合型選抜(自己アピール)入試
- 外国人留学生選抜入試
- 3年次編入学試験
- 大学院入試
一般選抜入試〔一般方式〕(2023年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 35 | 499 | 493 | 98 | 477 | 394 | 416.8 |
写真 | 6 | 43 | 41 | 30 | 452 | 284 | 348.1 | |
映画・映像 | 7 | 110 | 107 | 36 | 477 | 363 | 398.6 | |
アニメーション | 12 | 158 | 156 | 18 | 463 | 400 | 421.1 | |
メディアデザイン | 12 | 165 | 161 | 58 | 459 | 358 | 387.7 | |
室内建築 | 8 | 74 | 70 | 41 | 433 | 310 | 348.3 | |
インダストリアルデザイン | 11 | 85 | 81 | 44 | 446 | 338 | 370.8 | |
テキスタイルデザイン | 7 | 50 | 49 | 37 | 436 | 312 | 356.8 | |
美術 | 絵画 | 40 | 294 | 284 | 59 | 500 | 442 | 471.0 |
彫刻 | 7 | 35 | 35 | 28 | 455 | 253 | 352.8 | |
計 | 145 | 1,513 | 1,477 | 449 | 477/500 | 284/253 | 385.4/432.9 |
※1.デザイン学科の合格者点数については、学科試験200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.美術学科絵画専攻領域の合格者点数については、2つの実技試験の総合点で500点満点となります。
※3.美術学科彫刻専攻領域の合格者点数については、石膏デッサン300点、塑造200点の配点で500点満点となります。
※4.合格者点数計欄の左側はデザイン学科、右側は美術学科を示しています。
一般選抜入試〔共通テストA方式〕(2023年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 20 | 433 | 430 | 85 | 462 | 382 | 407.5 |
写真 | 3 | 25 | 25 | 17 | 431 | 287 | 344.7 | |
映画・映像 | 5 | 67 | 65 | 12 | 460 | 387 | 406.7 | |
アニメーション | 5 | 119 | 118 | 15 | 460 | 397 | 415.8 | |
メディアデザイン | 6 | 130 | 128 | 49 | 442 | 348 | 378.1 | |
室内建築 | 4 | 52 | 50 | 14 | 401 | 341 | 367.3 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 68 | 65 | 32 | 437 | 332 | 361.7 | |
テキスタイルデザイン | 5 | 43 | 42 | 30 | 445 | 294 | 343.5 | |
美術 | 彫刻 | 3 | 20 | 20 | 15 | 410 | 280 | 359.1 |
計 | 55 | 957 | 943 | 269 | 462/410 | 287/280 | 382.6/359.1 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.合格者点数計欄の左側はデザイン学科、右側は美術学科彫刻専攻領域を示しています。
一般選抜入試〔共通テストB方式〕(2023年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | 写真 | 3 | 41 | 41 | 16 | 171 | 140 | 154.1 |
映画・映像 | 4 | 118 | 117 | 39 | 197 | 150 | 163.5 | |
室内建築 | 4 | 75 | 75 | 37 | 196 | 130 | 150.7 | |
インダストリアルデザイン | 4 | 73 | 73 | 34 | 175 | 140 | 154.9 | |
計 | 15 | 307 | 306 | 126 | 197 | 130 | 156.3 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点で、200点満点となります。
一般選抜入試〔共通テストC方式〕(2023年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
美術 | 絵画 | 15 | 165 | 161 | 43 | 451 | 375 | 404.1 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
総合型選抜(自己アピール)入試(2022年10月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 90 | 60 | 26 |
写真 | 9 | 6 | ||
映画・映像 | 15 | 7 | ||
アニメーション | 43 | 15 | ||
メディアデザイン | 10 | 5 | ||
室内建築 | 6 | 6 | ||
インダストリアルデザイン | 13 | 13 | ||
テキスタイルデザイン | 10 | 9 | ||
美術 | 絵画 | 20 | 44 | 19 |
彫刻 | 8 | 7 | ||
計 | 110 | 218 | 113 |
※志願者・合格者には併願者を含みます。
3年次編入学試験(2022年11月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 14 | 17 | 4 |
写真 | 20 | 4 | ||
映画・映像 | 3 | 0 | ||
アニメーション | 8 | 2 | ||
メディアデザイン | 0 | 0 | ||
室内建築 | 8 | 8 | ||
インダストリアルデザイン | 3 | 2 | ||
テキスタイルデザイン | 2 | 2 | ||
美術 | 絵 画 | 5 | 5 | 3 |
彫 刻 | 0 | 0 | ||
計 | 19 | 66 | 25 |
外国人留学生選抜入試(2023年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 若干名 | 18 | 2 |
写真 | 9 | 1 | ||
映画・映像 | 7 | 2 | ||
アニメーション | 26 | 2 | ||
メディアデザイン | 5 | 2 | ||
室内建築 | 8 | 3 | ||
インダストリアルデザイン | 9 | 5 | ||
テキスタイルデザイン | 5 | 0 | ||
美術 | 絵画 | 若干名 | 20 | 0 |
彫刻 | 6 | 1 | ||
計 | 若干名 | 113 | 18 |