대학원 수업료등 납부금(석사과정)
・2026학년도 이전 입학생
| 항목 | 본교출신자 | 좌측이외의 입학자 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 입학시만 납입함. 단지,본교 출신자는 면제됨 | 200,000 | – | 200,000 |
| 기초수업료 | 교육 연구기관으로서 대학을 경상적인 유지운영을 하기 위한 기본적 비용 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
| 과목 수업료 | 대학·대학원 학칙에서 정한 과정 수료 요건을 충족하기 위한 과정 이수의 대가로 지불하는 비용 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 시설설비비 | 대학의 교육 연구 환경을 유지 운영하기위한 비용. | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 합계 | 925,000 | 725,000 | 1650,000 | |
(단위: 엔)
・2027학년도 이후 입학생
| 항목 | 본교출신자 | 좌측이외의 입학자 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 입학시만 납입함. 단지,본교 출신자는 면제됨 | 200,000 | – | 200,000 |
| 기초수업료 | 교육 연구기관으로서 대학을 경상적인 유지운영을 하기 위한 기본적 비용 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
| 과목 수업료 | 대학·대학원 학칙에서 정한 과정 수료 요건을 충족하기 위한 과정 이수의 대가로 지불하는 비용 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 시설설비비 | 대학의 교육 연구 환경을 유지 운영하기위한 비용. | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 유지비 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 합계 | 945,000 | 745,000 | 1690,000 | |
(단위: 엔)
- 상기 외에 학우회비 30,000엔(본교출신은 불필요),학생 재해 상해 보험 부금1,750엔(입학시만)이 필요합니다.
대학원 수업료등 납부금(박사후기과정)
・2026학년도 이전 입학생
| 항목 | 본교출신자 | 좌측이외의 입학자 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 입학시만 납입함. 단지,본교 출신자는 면제됨 | 200,000 | – | 200,000 |
| 기초수업료 | 교육 연구기관으로서 대학을 경상적인 유지운영을 하기 위한 기본적 비용 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
| 과목 수업료 | 대학·대학원 학칙에서 정한 과정 수료 요건을 충족하기 위한 과정 이수의 대가로 지불하는 비용 | (1・2년차) | ||
| 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
| (3년차) | ||||
| 20,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| 시설설비비 | 대학의 교육 연구 환경을 유지 운영하기위한 비용. | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 합계 | (1년차) | |||
| 815,000 | 615,000 | 1430,000 | ||
| (2년차) | ||||
| 615,000 | 615,000 | 1230,000 | ||
| (3년차) | ||||
| 595,000 | 595,000 | 1190,000 | ||
(단위: 엔)
・2027학년도 이후 입학생
| 항목 | 본교출신자 | 좌측이외의 입학자 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 입학금 | 입학시만 납입함. 단지,본교 출신자는 면제됨 | 200,000 | – | 200,000 |
| 기초수업료 | 교육 연구기관으로서 대학을 경상적인 유지운영을 하기 위한 기본적 비용 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
| 과목 수업료 | 대학·대학원 학칙에서 정한 과정 수료 요건을 충족하기 위한 과정 이수의 대가로 지불하는 비용 | (1・2년차) | ||
| 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||
| (3년차) | ||||
| 20,000 | 20,000 | 40,000 | ||
| 시설설비비 | 대학의 교육 연구 환경을 유지 운영하기위한 비용. | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
| 유지비 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 합계 | (1년차) | |||
| 835,000 | 635,000 | 1470,000 | ||
| (2년차) | ||||
| 635,000 | 635,000 | 1270,000 | ||
| (3년차) | ||||
| 615,000 | 615,000 | 1,230,000 | ||
(단위: 엔)
- 상기 외에 학우회비 30,000엔(본교 대학원(석사과정)졸업자은 불필요),학생 재해 상해 보험 부금2,600엔(입학시만)이 필요합니다.
수료유년자(대학원)
수료 유년자의 학비 예
(표기는 전부 년간금액)
| 항목 | 수료유년1년째 | 수료유년2년째~ |
|---|---|---|
| 기초수업료 | 400,000엔 | 800,000엔 |
| 시설설비비 | 175,000엔 | 350,000엔 |
| 유지비 | 20,000엔 | 40,000엔 |
| 합계 | 675,000엔 | 1,270,000엔 |
수료요건 단위부족으로 인한 수료유년자는 기초수업료,시설설비비의 반액을 면제합니다. 단지 2년이상 계속해서 유년한 경우는 2년째 이후는 반액면제는 하지 않고 통상과 같은 학비를 적용합니다.
자주 묻는 질문
| Q1.학비납입고지서 용지는 언제쯤 발송됩니까? | 전기: 3월하순 후기: 8월하순 |
|---|---|
| Q2.학비 수납기간은 언제입니까? | 전기: 4월20일 후기: 9월30일 ※상기기간이 은행휴업인 경우는 다음영업날을 수납기간으로 합니다. |
| Q3.학비 수납기간을 넘긴 경우는? | 곧바로 서무과까지 연락하여 주십시오. 또한 학비를 연체하고 2개월 경과한 경우는, 학칙에 준하여 제적이 될 경우가 있습니다.
참고: 학칙 제30조발췌 |
| Q4.학비납입은 ATM(현금자동입출금기)이나 인터넷뱅크도 가능합니까? | 가능합니다. 단지 다음 사항에 주의하여 주십시오. 1.학적번호와 이름을 납입자명에 입력해 주십시오. |
| Q5.납입용지를 분실했을 경우는? |
재발행을 서무과에 의뢰하거나 금융기관에 준비되어 있는 납입용지를 이용해 주십시오. 단지 다음 사항에 주의하여 주십시오. 1. 학적번호와 이름을 납입자명에 기입하여 주십시오. |
| Q6. 납입고지서 주소 변경을하고 싶은 경우는? | 보증인 변경으로 인한 주소 변경의 경우는, 보증인변경서를 학생지원과에서 받아가지고 제출하여 주십시오. 보증인은 변경하지 않지만 주소만 변경하고 싶은 경우는 학비납입자변경서를 서무과에서 받아가지고 제출하여 주십시오. |
| Q7.학비 분납/연납은 할 수 있습니까? | 서무과 학비담당자에게 문의해 주십시오. |
| Q8.장학금은 있습니까? | 있습니다. 자세한 것은 아래 페이지를 참조하여 주십시오. ⇒ 장학금에 대하여 |
| Q9.해당년도 학비금액 증명서 및 납부확인 증명서 발행에 대하여 | 학비융자 신청할 때 상기의 증명서가 필요하게 되는 경우가 있습니다. 그때는 서무과에 연락해 주십시오. |
| Q10.학비융자 소개는 하고 있습니까? | 본학교 제휴융자가 있습니다. 자세한 것은 아래 페이지를 참조하여 주십시오. ⇒ 제휴교육융자 |
| Q11.휴학했을 경우 학비는? | 휴학기간내의 기초수업료, 유지비 및 시설설비비를 반액면제합니다. 재이수과목 수업료는 휴학개시달 이후에 해당하는 금액을 월부로 반환합니다. 자세한 것은 서무과 학비담당자에게 연락을 하여 주십시오. 휴학할 때는 사전에 학생지원과에 상담을 하여 주십시오. |
| Q12.일본 국외에서 학비를 납부할 수 있습니까? | 가능합니다. 자세한 내용은 다음 페이지를 참조해 주십시오. ⇒해외에서 학비 납부 절차에 관하여 |
수업료등 납부금(학비)에 관한 문의처
도쿄죠케이대학교 사무국 서무과
TEL:042-637-8111
somu@zokei.ac.jp