本学の教員数、学部・大学院に在籍する学生数、入学者数、卒業者数です。
教員数(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 専任教員数 | 非常勤 教員数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 助教 | 計 | |||
造形学部 | デザイン学科 | 18 | 7 | 3 | 28 | 266 |
美術学科 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
学部共通 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||
合計 | 34 | 12 | 4 | 50 |
在籍学生数(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在籍学生数 |
---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 1,168 | 1,408 |
美術学科 | 390 | 397 | |
合計 | 1,558 | 1,805 |
大学院 | 専攻 | 収容定員 | 在籍学生数 |
---|---|---|---|
造形 研究科 |
造形専攻 (修士課程) |
100 | 126 |
造形専攻 (博士後期課程) |
15 | 9 | |
合計 | 115 | 135 |
入学者数(2022年4月)
学部 | 学科 | 入学者数 | 編入学者数 (3年次) |
---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 348 | 17 |
美術学科 | 98 | 2 | |
合計 | 446 | 19 |
大学院 | 専攻 | 入学者数 |
---|---|---|
造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
61 |
造形専攻 (博士後期課程) |
3 | |
合計 | 64 |
卒業者・修了者数(2022年3月)
学部 | 学科 | 卒業者数 |
---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 313 |
美術学科 | 95 | |
合計 | 408 |
大学院 | 専攻 | 修了者数 |
---|---|---|
造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
50 |
造形専攻 (博士後期課程) |
3 | |
合計 | 53 |