本学の教員数、学部・大学院に在籍する学生数、入学者数、卒業者数です。
教員数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 専任教員数 | 非常勤 教員数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 助教 | 計 | |||
| 造形学部 | デザイン学科 | 19 | 8 | 2 | 29 | 286 |
| 美術学科 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| 学部共通 | 8 | 3 | 0 | 11 | ||
| 合計 | 34 | 13 | 3 | 50 | ||
在籍学生数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 在籍学生数 |
|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 1,168 | 1,434 |
| 美術学科 | 390 | 414 | |
| 合計 | 1,558 | 1,848 | |
| 大学院 | 専攻 | 収容定員 | 在籍学生数 |
|---|---|---|---|
| 造形 研究科 |
造形専攻 (修士課程) |
100 | 109 |
| 造形専攻 (博士後期課程) |
15 | 8 | |
| 合計 | 115 | 117 | |
外国人留学生数(2026年5月1日現在)
(※在留資格「留学」により在留する者の数)
| 学部 | 学生種別 | 在籍学生数 |
|---|---|---|
| 造形学部 | 本科生 | 110 |
| 科目等履修生 | 0 | |
| 合計 | 110 | |
| 大学院 | 専攻 | 学生種別 | 在籍学生数 |
|---|---|---|---|
| 造形 研究科 |
造形専攻 (修士課程) |
本科生 | 75 |
| 科目等履修生 | 0 | ||
| 造形専攻 (博士後期課程) |
本科生 | 6 | |
| 科目等履修生 | 0 | ||
| 合計 | 81 | ||
入学者数(2026年4月)
| 学部 | 学科 | 入学者数 | 編入学者数 (3年次) |
|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 347 | 16 |
| 美術学科 | 106 | 0 | |
| 合計 | 453 | 16 | |
| 大学院 | 専攻 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
53 |
| 造形専攻 (博士後期課程) |
2 | |
| 合計 | 55 | |
卒業者・修了者数(2025年度)
| 学部 | 学科 | 卒業者数 |
|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 346 |
| 美術学科 | 90 | |
| 合計 | 436 | |
| 大学院 | 専攻 | 修了者数 |
|---|---|---|
| 造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
62 |
| 造形専攻 (博士後期課程) |
2 | |
| 合計 | 64 | |