本学の教員数、学部・大学院に在籍する学生数、入学者数、卒業者数です。
教員数(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 専任教員数 | 非常勤 教員数 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 准教授 | 助教 | 計 | |||
造形学部 | デザイン学科 | 19 | 8 | 1 | 28 | 289 |
美術学科 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
学部共通 | 9 | 3 | 0 | 12 | ||
合計 | 35 | 13 | 2 | 50 |
在籍学生数(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 収容定員 | 在籍学生数 |
---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 1,168 | 1,456 |
美術学科 | 390 | 411 | |
合計 | 1,558 | 1,867 |
大学院 | 専攻 | 収容定員 | 在籍学生数 |
---|---|---|---|
造形 研究科 |
造形専攻 (修士課程) |
100 | 119 |
造形専攻 (博士後期課程) |
15 | 9 | |
合計 | 115 | 128 |
入学者数(2025年4月)
学部 | 学科 | 入学者数 | 編入学者数 (3年次) |
---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 353 | 12 |
美術学科 | 108 | 2 | |
合計 | 461 | 14 |
大学院 | 専攻 | 入学者数 |
---|---|---|
造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
53 |
造形専攻 (博士後期課程) |
2 | |
合計 | 55 |
卒業者・修了者数(2024年度)
学部 | 学科 | 卒業者数 |
---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 292 |
美術学科 | 94 | |
合計 | 386 |
大学院 | 専攻 | 修了者数 |
---|---|---|
造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
62 |
造形専攻 (博士後期課程) |
4 | |
合計 | 66 |