2026年度一般選抜入学試験 志願者数(確定)
2026年度一般選抜入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせいたします。
〈一般方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 35 | 514 |
| 写真 | 6 | 30 | ||
| 映画・映像 | 7 | 65 | ||
| アニメーション | 12 | 131 | ||
| メディアデザイン | 12 | 190 | ||
| 室内建築 | 8 | 50 | ||
| インダストリアルデザイン | 11 | 117 | ||
| テキスタイルデザイン | 7 | 60 | ||
| 美術学科 | 絵画 | 40 | 432 | |
| 彫刻 | 7 | 73 |
〈共通テストA方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 20 | 453 |
| 写真 | 3 | 28 | ||
| 映画・映像 | 5 | 55 | ||
| アニメーション | 5 | 111 | ||
| メディアデザイン | 6 | 164 | ||
| 室内建築 | 4 | 45 | ||
| インダストリアルデザイン | 4 | 103 | ||
| テキスタイルデザイン | 5 | 50 | ||
| 美術学科 | 彫刻 | 3 | 53 |
〈共通テストB方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 写真 | 3 | 24 |
| 映画・映像 | 4 | 83 | ||
| 室内建築 | 4 | 69 | ||
| インダストリアルデザイン | 4 | 81 |
〈共通テストC方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 美術学科 | 絵画 | 15 | 224 |