2025年度一般選抜入学試験 志願者数(確定)
2025年度一般選抜入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせいたします。
〈一般方式〉
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 35 | 471 |
写真 | 6 | 50 | ||
映画・映像 | 7 | 79 | ||
アニメーション | 12 | 132 | ||
メディアデザイン | 12 | 148 | ||
室内建築 | 8 | 42 | ||
インダストリアルデザイン | 11 | 117 | ||
テキスタイルデザイン | 7 | 54 | ||
美術学科 | 絵画 | 40 | 393 | |
彫刻 | 7 | 54 |
〈共通テストA方式〉
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 20 | 421 |
写真 | 3 | 30 | ||
映画・映像 | 5 | 52 | ||
アニメーション | 5 | 115 | ||
メディアデザイン | 6 | 126 | ||
室内建築 | 4 | 34 | ||
インダストリアルデザイン | 4 | 94 | ||
テキスタイルデザイン | 5 | 41 | ||
美術学科 | 彫刻 | 3 | 34 |
〈共通テストB方式〉
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | デザイン学科 | 写真 | 3 | 45 |
映画・映像 | 4 | 101 | ||
室内建築 | 4 | 60 | ||
インダストリアルデザイン | 4 | 90 |
〈共通テストC方式〉
学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|---|
造形学部 | 美術学科 | 絵画 | 15 | 200 |