2022年度一般選抜入学試験 志願者数(確定)
2022年度一般選抜入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせいたします。
〈一般方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 35 | 436 |
| 写真 | 6 | 24 | ||
| 映画・映像 | 7 | 81 | ||
| アニメーション | 12 | 137 | ||
| メディアデザイン | 12 | 105 | ||
| 室内建築 | 8 | 73 | ||
| インダストリアルデザイン | 11 | 108 | ||
| テキスタイルデザイン | 7 | 47 | ||
| 美術学科 | 絵画 | 40 | 243 | |
| 彫刻 | 7 | 49 |
〈共通テストA方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 20 | 371 |
| 写真 | 3 | 17 | ||
| 映画・映像 | 5 | 61 | ||
| アニメーション | 5 | 116 | ||
| メディアデザイン | 6 | 89 | ||
| 室内建築 | 4 | 55 | ||
| インダストリアルデザイン | 4 | 99 | ||
| テキスタイルデザイン | 5 | 39 | ||
| 美術学科 | 彫刻 | 3 | 24 |
〈共通テストB方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 写真 | 3 | 24 |
| 映画・映像 | 4 | 72 | ||
| 室内建築 | 4 | 66 | ||
| インダストリアルデザイン | 4 | 96 |
〈共通テストC方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 美術学科 | 絵画 | 15 | 133 |