2020年度一般入学試験 志願者数(確定)
2020年度一般入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせいたします。
一般方式
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 35 | 443 |
| 写真 | 6 | 43 | ||
| 映画・映像 | 7 | 86 | ||
| アニメーション | 12 | 129 | ||
| メディアデザイン | 12 | 112 | ||
| 室内建築 | 8 | 77 | ||
| インダストリアルデザイン | 14 | 118 | ||
| テキスタイルデザイン | 7 | 58 | ||
| 美術学科 | 絵画 | 40 | 273 | |
| 彫刻 | 7 | 55 |
〈センターA方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 20 | 361 |
| 写真 | 3 | 21 | ||
| 映画・映像 | 5 | 56 | ||
| アニメーション | 5 | 92 | ||
| メディアデザイン | 6 | 86 | ||
| 室内建築 | 4 | 58 | ||
| インダストリアルデザイン | 5 | 95 | ||
| テキスタイルデザイン | 5 | 44 | ||
| 美術学科 | 彫刻 | 3 | 25 |
〈センターB方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 写真 | 3 | 40 |
| 映画・映像 | 4 | 94 | ||
| 室内建築 | 4 | 66 |
〈センターC方式〉
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | 美術学科 | 絵画 | 15 | 135 |