2017年度 一般入学試験 志願者数(確定)
2017年度一般入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせいたします。
一般方式
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 40 | 398 |
| 写真 | 6 | 33 | ||
| 映画 | 7 | 44 | ||
| アニメーション | 12 | 102 | ||
| メディアデザイン | 12 | 130 | ||
| 室内建築 | 8 | 77 | ||
| インダストリアルデザイン | 14 | 120 | ||
| テキスタイルデザイン | 7 | 65 | ||
| 美術学科 | 絵画 | 53 | 231 | |
| 彫刻 | 12 | 46 |
センターA方式
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | グラフィックデザイン | 15 | 312 |
| 写真 | 3 | 21 | ||
| 映画 | 5 | 26 | ||
| アニメーション | 5 | 68 | ||
| メディアデザイン | 6 | 97 | ||
| 室内建築 | 4 | 50 | ||
| インダストリアルデザイン | 5 | 94 | ||
| テキスタイルデザイン | 5 | 57 |
センターB方式
| 学部 | 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 写真 | 3 | 25 |
| 映画 | 4 | 36 | ||
| 室内建築 | 4 | 49 |