SYN-KA <しんか>
【真果】【深化・進化】【真価】
真果:4年間を通し結実するもの。
深化・進化:自己を深め、アップデートしていく様。時間をかけて成っていくもの。
真価:ものの価値。表層のみならず奥にある真意を理解、掴む力をつける。
Syn- <接頭辞>
共に・同時に
造形大という環境で磨き上げていく様子。
東京造形大学のオープンキャンパスは他大学と異なり毎年「テーマ」があります。オープンキャンパスのために結成される学生ユニットが主体となってコンセプトやテーマを決めてポスターやパンフレット、Tシャツ、グッズから装飾まで全てをデザインして運営しています。
JR横浜線時刻表 |
||
町田・東神奈川方面(上り) | 時 | 八王子方面(下り) |
57 48 39 29 17 06 | 8 | 07 15 23 29 38 47 55 |
59 49 39 29 19 09 01 | 9 | 01 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 10 | 01 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 11 | 06 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 12 | 06 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 13 | 06 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 14 | 06 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 15 | 06 12 26 35 46 52 |
59 49 39 29 19 09 | 16 | 06 12 26 35 46 52 |
58 49 39 29 19 09 | 17 | 06 12 26 35 46 52 |
52 40 28 16 08 | 18 | 06 14 27 40 46 49 |
58 51 45 35 29 25 14 09 02 | 19 | 00 07 11 18 28 36 48 |
スクールバス時刻表 |
||
大学発 | 時 | 相原発 |
50 43 33 25 20 | 8 | 25 33 43 50 56 |
59 48 37 26 14 04 | 9 | 09 20 31 42 53 |
50 37 26 15 09 | 10 | 04 15 21 31 42 55 |
51 36 23 06 | 11 | 11 28 41 56 |
50 38 26 16 06 | 12 | 11 21 31 43 55 |
52 38 26 08 02 | 13 | 08 15 31 43 57 |
59 49 37 26 16 06 | 14 | 11 21 31 42 54 |
53 43 33 23 10 | 15 | 04 15 28 38 48 58 |
55 45 35 25 15 05 | 16 | 10 20 30 40 50 |
45 35 25 15 05 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
45 30 15 00 | 18 | 05 20 35 50 |
50 35 17 00 | 19 | (05) (22) |
※( )・・・7月14日(日)は運休となります。 状況により、運行時刻が変更となることがあります。 |