⇒ 2023年度入学試験実施結果 ⇒ 2022年度入学試験実施結果 ⇒ 2021年度入学試験実施結果
2021年度入試実施結果
2021年度入学試験の実施結果です
- 一般選抜入試[一般方式]
- 一般選抜入試[共通テストA方式]
- 一般選抜入試[共通テストB方式]
- 一般選抜入試[共通テストC方式]
- 総合型選抜(自己アピール)入試
- 外国人留学生選抜入試
- 3年次編入学試験
- 大学院入試
一般選抜入試〔一般方式〕(2021年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 35 | 365 | 357 | 101 | 448 | 350 | 376.5 |
写真 | 6 | 32 | 32 | 29 | 405 | 232 | 305.1 | |
映画・映像 | 7 | 78 | 76 | 34 | 422 | 336 | 367.3 | |
アニメーション | 12 | 105 | 104 | 35 | 404 | 342 | 365.1 | |
メディアデザイン | 12 | 136 | 134 | 58 | 436 | 331 | 363.3 | |
室内建築 | 8 | 53 | 51 | 40 | 423 | 272 | 325.9 | |
インダストリアルデザイン | 14 | 83 | 81 | 48 | 444 | 308 | 346.8 | |
テキスタイルデザイン | 7 | 32 | 31 | 28 | 393 | 263 | 324.1 | |
美術 | 絵画 | 40 | 129 | 124 | 51 | 500 | 449 | 474.3 |
彫刻 | 7 | 43 | 43 | 36 | 455 | 277 | 366.2 | |
計 | 148 | 1,056 | 1,033 | 460 | 448/500 | 232/277 | 353.8/429.6 |
※1.デザイン学科の合格者点数については、学科試験200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.美術学科絵画専攻領域の合格者点数については、2つの実技試験の総合点で500点満点となります。
※3.美術学科彫刻専攻領域の合格者点数については、石膏デッサン300点、塑造200点の配点で500点満点となります。
※4.合格者点数計欄の左側はデザイン学科、右側は美術学科を示しています。
一般選抜入試〔共通テストA方式〕(2021年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | グラフィックデザイン | 20 | 284 | 280 | 80 | 463 | 361 | 390.3 |
写真 | 3 | 19 | 19 | 9 | 421 | 323 | 358.9 | |
映画・映像 | 5 | 48 | 47 | 21 | 437 | 349 | 384.7 | |
アニメーション | 5 | 76 | 76 | 24 | 388 | 353 | 369.3 | |
メディアデザイン | 6 | 104 | 102 | 48 | 463 | 334 | 370.3 | |
室内建築 | 4 | 41 | 40 | 22 | 442 | 315 | 349.8 | |
インダストリアルデザイン | 5 | 68 | 65 | 35 | 464 | 316 | 360.6 | |
テキスタイルデザイン | 5 | 24 | 23 | 15 | 392 | 310 | 349.3 | |
美術 | 彫刻 | 3 | 36 | 36 | 24 | 460 | 297 | 364.1 |
計 | 56 | 700 | 688 | 278 | 464/460 | 310/297 | 372.9/364.1 |
※1.合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
※2.合格者点数計欄の左側はデザイン学科、右側は美術学科彫刻専攻領域を示しています。
一般選抜入試〔共通テストB方式〕(2021年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
デザイン | 写真 | 3 | 27 | 27 | 12 | 173 | 132 | 148.4 |
映画・映像 | 4 | 85 | 84 | 33 | 200 | 151 | 162.9 | |
室内建築 | 4 | 53 | 53 | 27 | 185 | 140 | 157.0 | |
計 | 11 | 165 | 164 | 72 | 200 | 132 | 158.3 |
※合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点で、200点満点となります。
一般選抜入試〔共通テストC方式〕(2021年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格者点数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | ||||||
美術 | 絵画 | 15 | 66 | 64 | 26 | 480 | 394 | 414.3 |
※ 合格者点数については、本学が指定した教科・科目の共通テスト200点、実技試験300点の配点で500点満点となります。
総合型選抜(自己アピール)入試(2020年10月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 90 | 41 | 26 |
写真 | 6 | 6 | ||
映画・映像 | 9 | 5 | ||
アニメーション | 24 | 18 | ||
メディアデザイン | 7 | 1 | ||
室内建築 | 7 | 5 | ||
インダストリアルデザイン | 4 | 4 | ||
テキスタイルデザイン | 4 | 4 | ||
美術 | 絵画 | 20 | 24 | 19 |
彫刻 | 3 | 2 | ||
計 | 110 | 129 | 90 |
※志願者・合格者には併願者を含みます。
外国人留学生選抜入試(2021年2月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 若干名 | 21 | 1 |
写真 | 5 | 1 | ||
映画・映像 | 4 | 2 | ||
アニメーション | 22 | 5 | ||
メディアデザイン | 6 | 1 | ||
室内建築 | 11 | 1 | ||
インダストリアルデザイン | 11 | 4 | ||
テキスタイルデザイン | 5 | 3 | ||
美術 | 絵画 | 若干名 | 21 | 5 |
彫刻 | 4 | 1 | ||
計 | 若干名 | 110 | 24 |
3年次編入学試験(2020年11月実施結果)
学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|---|---|
デザイン | グラフィックデザイン | 14 | 13 | 3 |
写真 | 8 | 6 | ||
映画・映像 | 1 | 0 | ||
アニメーション | 3 | 0 | ||
メディアデザイン | 3 | 0 | ||
室内建築 | 5 | 5 | ||
インダストリアルデザイン | 4 | 3 | ||
テキスタイルデザイン | 1 | 1 | ||
美術 | 絵 画 | 5 | 2 | 1 |
彫 刻 | 0 | 0 | ||
計 | 19 | 40 | 19 |