本学の教員数、学部・大学院に在籍する学生数、入学者数、卒業者数です。(2011年5月1日現在)
教員数
| 学部 | 学科 | 専任教員数 | 非常勤 教員数 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||
| 造形学部 | デザイン学科 | 22 | 7 | 0 | 1 | 30 | 107 |
| 美術学科 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 52 | |
| 学部共通 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 84 | |
| 合計 | 46 | 8 | 0 | 1 | 55 | 243 | |
在籍学生数
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 在籍学生数 |
|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 1,163 | 1,412 |
| 美術学科 | 395 | 423 | |
| 合計 | 1,558 | 1,835 | |
| 大学院 | 専攻 | 収容定員 | 在籍学生数 |
|---|---|---|---|
| 造形 研究科 |
造形専攻 (修士課程) |
84 | 109 |
| 合計 | 84 | 109 | |
入学者数
| 学部 | 学科 | 入学者数 | 編入学者数 (3年次) |
|---|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 335 | 11 |
| 美術学科 | 112 | 3 | |
| 合計 | 447 | 14 | |
| 大学院 | 専攻 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
52 |
| 合計 | 52 | |
卒業者・修了者数(2011年3月)
| 学部 | 学科 | 卒業者数 |
|---|---|---|
| 造形学部 | デザイン学科 | 296 |
| 美術学科 | 110 | |
| 合計 | 406 | |
| 大学院 | 専攻 | 修了者数 |
|---|---|---|
| 造形研究科 | 造形専攻 (修士課程) |
55 |
| 合計 | 55 | |