CS祭期間中のスクールバス時刻表
CS祭期間中のスクールバス時刻表は以下の通りです。
■CS祭 開催日
* 10/18(金)~20(日)
| 大学発→相原駅行き | 時 | 相原駅発→大学行き |
|---|---|---|
| 47 33 28 | 8 | 33 42 52 |
| 59 48 38 27 16 04 | 9 | 09 23 33 43 53 |
| 49 37 27 18 09 | 10 | 04 14 23 32 42 54 |
| 50 36 22 08 | 11 | 13 27 41 55 |
| 58 48 37 25 05 | 12 | 13 33 43 53 |
| 50 35 20 08 | 13 | 03 13 25 40 55 |
| 50 35 20 05 | 14 | 10 25 40 55 |
| 50 35 20 05 | 15 | 10 25 40 55 |
| 50 35 20 05 | 16 | 10 25 40 55 |
| 50 35 20 05 | 17 | 10 25 40 55 |
| 50 35 20 05 | 18 | 10 25 40 55 |
| 50 35 20 05 | 19 | 10 25 40 55 |
| 25 11 | 20 |
※状況により、運行時刻が変更となる場合があります。
■CS祭 準備・片付け日
* 10/15(火)~17(木)・21(月)
| 大学発→相原駅行き | 時 | 相原駅発→大学行き |
|---|---|---|
| 45 36 30 | 8 | 36 45 51 |
| 47 33 18 04 | 9 | 09 26 41 52 |
| 56 42 28 17 03 | 10 | 10 22 33 47 |
| 36 22 08 | 11 | 01 13 27 41 |
| 58 41 25 05 | 12 | 13 33 47 |
| 57 43 28 13 | 13 | 03 21 34 50 |
| 49 37 22 09 | 14 | 02 14 30 42 54 |
| 50 33 18 05 | 15 | 10 27 42 55 |
| 58 45 33 20 05 | 16 | 10 28 39 50 |
| 50 36 24 13 05 | 17 | 05 13 18 29 41 55 |
| 53 40 26 15 04 | 18 | 09 20 31 45 58 |
| 53 35 21 07 | 19 | 12 26 40 58 |
| 54 39 25 11 | 20 | 16 30 |
| 20 08 | 21 |
※状況により、運行時刻が変更となる場合があります。
【関連リンク】
⇒ CS祭期間中の食堂・売店の営業について