Home > 入試について知りたい >
2010年度入学試験の実施結果です。
| 学 科 |
専 攻 領 域 |
募 集 目 標 数 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
合格者点数 | |
| 最 高 点 |
平 均 点 |
|||||||
| デ ザ イ ン |
グラフィックデザイン | 47 | 664 | 654 | 132 | 5 | 343 | 297.7 |
| 写 真 | 14 | 41 | 35 | 30 | 1.2 | 339 | 245.7 | |
| 映 画 | 19 | 122 | 119 | 57 | 2.1 | 322 | 270.2 | |
| アニメーション | 20 | 138 | 133 | 37 | 3.6 | 340 | 285.1 | |
| メディアデザイン | 17 | 135 | 133 | 67 | 2 | 317 | 270.2 | |
| 室内建築 | 26 | 129 | 127 | 90 | 1.4 | 338 | 258.7 | |
| インダストリアルデザイン | 21 | 166 | 166 | 61 | 2.7 | 341 | 275.6 | |
| テキスタイルデザイン | 16 | 105 | 104 | 45 | 2.3 | 312 | 271.2 | |
| サステナブルプロジェクト | 15 | 43 | 43 | 35 | 1.2 | 312 | 241.1 | |
| 美 術 |
絵 画 | 57 | 427 | 412 | 95 | 4.3 | 400 | 366.6 |
| 彫 刻 | 13 | 80 | 79 | 40 | 2 | 395 | 330.2 | |
| 学 部 総 計 | 265 | 2,050 | 2,005 | 689 | 2.9 | 400 | 289.5 | |
| 学 科 |
専 攻 領 域 |
募 集 目 標 数 |
志 願 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
| デ ザ イ ン |
グラフィックデザイン | 11 | 21 | 6 | 5.2 |
| 写 真 | 4 | 3 | 3 | 1.7 | |
| 映 画 | 6 | 12 | 6 | 2 | |
| アニメーション | 5 | 17 | 1 | 17 | |
| メディアデザイン | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
| 室内建築 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |
| インダストリアルデザイン | 6 | 9 | 4 | 2.3 | |
| テキスタイルデザイン | 5 | 3 | 3 | 1.5 | |
| サステナブルプロジェクト | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 美 術 |
絵 画 | 13 | 17 | 1 | 17 |
| 彫 刻 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | |
| 学 部 総 計 | 76 | 106 | 39 | 2.7 | |
| 学 科 |
専 攻 領 域 |
募 集 人 員 |
志 願 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
| デ ザ イ ン |
グラフィックデザイン | 14 | 1 | 0 | ― |
| 写 真 | 1 | 0 | ― | ||
| 映 画 | 0 | 0 | ― | ||
| アニメーション | 1 | 1 | 1.0 | ||
| メディアデザイン | 1 | 0 | ― | ||
| 室内建築 | 3 | 1 | 3.0 | ||
| インダストリアルデザイン | 2 | 1 | 2.0 | ||
| テキスタイルデザイン | 0 | 0 | ― | ||
| サステナブルプロジェクト | 0 | 0 | ― | ||
| 美 術 |
絵 画 専 攻 | 5 | 1 | 0 | ― |
| 彫 刻 専 攻 | 0 | 0 | ― | ||
| 学 部 総 計 | 19 | 10 | 3 | 3.3 | |
| 専攻 | 研究領域 | 区分 | 募 集 人 員 |
志 願 者 |
合 格 者 |
| 造形 | デザイン | 《A日程》 | 42 | 15 | 15 |
| デザイン | 《B日程》 | 21 | 12 | ||
| 美術 | 36 | 30 | |||
| 造形研究科総計 | 42 | 72 | 57 | ||