Home > 入試について知りたい >
2009年度入学試験の実施結果です。
| 学 科 |
専 攻 領 域 |
募 集 目 標 数 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
合格者点数 | |
| 最 高 点 |
平 均 点 |
|||||||
| デ ザ イ ン |
グラフィックデザイン | 42 | 725 | 716 | 110 | 6.5 | 338 | 299.1 |
| 写 真 | 14 | 42 | 40 | 30 | 1.3 | 307 | 239.7 | |
| 映 画 | 21 | 106 | 101 | 55 | 1.8 | 336 | 266.1 | |
| アニメーション | 20 | 175 | 172 | 35 | 4.9 | 328 | 290.6 | |
| メディアデザイン | 18 | 130 | 129 | 60 | 2.2 | 302 | 261.3 | |
| 室内建築 | 30 | 199 | 198 | 110 | 1.8 | 330 | 267.8 | |
| インダストリアルデザイン | 23 | 178 | 177 | 61 | 2.9 | 324 | 280.2 | |
| テキスタイルデザイン | 16 | 141 | 140 | 40 | 3.5 | 307 | 280.3 | |
| サステナブルプロジェクト | 17 | 73 | 73 | 50 | 1.5 | 321 | 253.7 | |
| 美 術 |
絵 画 | 57 | 552 | 545 | 90 | 6.1 | 390 | 360.3 |
| 彫 刻 | 18 | 75 | 73 | 35 | 2.1 | 400 | 339.5 | |
| 学 部 総 計 | 276 | 2,396 | 2,364 | 676 | 3.5 | 400 | 289.0 | |
| 学 科 |
専 攻 領 域 |
募 集 目 標 数 |
志 願 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
| デ ザ イ ン |
グラフィックデザイン | 11 | 29 | 5 | 5.8 |
| 写 真 | 4 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 映 画 | 6 | 10 | 5 | 2.0 | |
| アニメーション | 5 | 27 | 4 | 6.8 | |
| メディアデザイン | 5 | 6 | 3 | 2.0 | |
| 室内建築 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | |
| インダストリアルデザイン | 6 | 7 | 4 | 1.8 | |
| テキスタイルデザイン | 5 | 3 | 2 | 1.5 | |
| サステナブルプロジェクト | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 美 術 |
絵 画 | 13 | 9 | 3 | 3.0 |
| 彫 刻 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 学 部 総 計 | 76 | 114 | 43 | 2.7 | |
| 学 科 |
専 攻 領 域 |
募 集 人 員 |
志 願 者 |
合 格 者 |
倍 率 |
| デ ザ イ ン |
グラフィックデザイン | 14 | 12 | 1 | 12.0 |
| 写 真 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 映 画 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| アニメーション | 1 | 0 | ― | ||
| メディアデザイン | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 室内建築 | 4 | 3 | 1.3 | ||
| インダストリアルデザイン | 3 | 0 | ― | ||
| テキスタイルデザイン | 0 | 0 | ― | ||
| サステナブルプロジェクト | 0 | 0 | ― | ||
| 美 術 |
絵 画 専 攻 | 5 | 1 | 0 | ― |
| 彫 刻 専 攻 | 0 | 0 | ― | ||
| 学 部 総 計 | 19 | 25 | 7 | 3.6 | |
| 専攻 | 研究領域 | 区分 | 募 集 人 員 |
志 願 者 |
合 格 者 |
| 造形 | デザイン | 《A日程》 | 42 | 19 | 17 |
| デザイン | 《B日程》 | 18 | 15 | ||
| 美術 | 38 | 28 | |||
| 造形研究科総計 | 42 | 75 | 60 | ||