2011年度入学試験の実施結果です。
- ⇒ 一般入試
- ⇒ 自己アピール(AO)入試
- ⇒ 編入学試験
- ⇒ 大学院入試
一般入試(2011年2月実施結果)
| 学科 | 専攻領域 | 募集 目標数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 合格者点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 平均点 | |||||||
| デザイン | グラフィックデザイン | 61 | 571 | 568 | 187 | 3 | 346 | 298.2 |
| 写真 | 14 | 25 | 25 | 21 | 1.2 | 362 | 275.0 | |
| 映画 | 20 | 69 | 69 | 60 | 1.2 | 342 | 262.8 | |
| アニメーション | 23 | 115 | 113 | 46 | 2.5 | 363 | 298.4 | |
| メディアデザイン | 20 | 106 | 106 | 80 | 1.3 | 350 | 269.4 | |
| 室内建築 | 20 | 119 | 118 | 100 | 1.2 | 326 | 259.6 | |
| インダストリアルデザイン | 20 | 132 | 131 | 70 | 1.9 | 357 | 284.6 | |
| テキスタイルデザイン | 17 | 76 | 76 | 55 | 1.4 | 327 | 282.3 | |
| 美術 | 絵画 | 65 | 363 | 357 | 110 | 3.2 | 400 | 368.8 |
| 彫刻 | 13 | 64 | 64 | 50 | 1.3 | 400 | 251.8 | |
| 学部総計 | 273 | 1,640 | 1,627 | 779 | 2.1 | 400 | 291.6 | |
- デザイン学科合格者点数については、学科試験200点、実技試験200点の配点で400点満点となります。
- 美術学科合格者点数については、2つの実技試験の総合点で400点満点となります。
自己アピール入試(2010年11月実施結果)
| 学科 | 専攻領域 | 募集目標数 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン | グラフィックデザイン | 58 | 17 | 10 | 1.7 |
| 写真 | 9 | 8 | 1.1 | ||
| 映画 | 11 | 7 | 1.6 | ||
| アニメーション | 7 | 4 | 1.8 | ||
| メディアデザイン | 7 | 6 | 1.2 | ||
| 室内建築 | 7 | 6 | 1.2 | ||
| インダストリアルデザイン | 6 | 3 | 2 | ||
| テキスタイルデザイン | 5 | 4 | 1.3 | ||
| 美術 | 絵画 | 10 | 7 | 5 | 1.4 |
| 彫刻 | 4 | 4 | 1 | ||
| 学部総計 | 68 | 80 | 57 | 1.4 | |
編入学試験(2010年12月実施結果)
| 学科 | 専攻領域 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン | グラフィックデザイン | 14 | 8 | 4 | 2.0 |
| 写真 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 映画 | 0 | 0 | ― | ||
| アニメーション | 7 | 2 | 3.5 | ||
| メディアデザイン | 1 | 0 | ― | ||
| 室内建築 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| インダストリアルデザイン | 5 | 2 | 2.5 | ||
| テキスタイルデザイン | 0 | 0 | ― | ||
| サステナブルプロジェクト | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 美術 | 絵画 | 5 | 3 | 3 | 1.0 |
| 彫刻 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 学部総計 | 19 | 31 | 17 | 1.8 | |
大学院造形研究科入学試験(A日程:2010年12月、B日程:2011年3月実施結果)
| 専攻 | 研究領域 | 区分 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造形 | デザイン | 《A日程》 | 42 | 30 | 21 | 1.4 |
| デザイン | 《B日程》 | 31 | 7 | 4.4 | ||
| 美術 | 34 | 26 | 1.3 | |||
| 造形研究科総計 | 42 | 95 | 54 | 1.8 | ||