Home >

2010年度一般入学試験 志願者数(確定)

2010年度一般入学試験の志願者数が確定しましたので、お知らせします。

学部 学科 専攻領域 募集人員 志願者数 倍率









グラフィックデザイン 47 664 14.1
写 真 14 41 2.9
映 画 19 122 6.4
アニメーション 20 138 6.9
メディアデザイン 17 135 7.9
室内建築 26 129 5.0
インダストリアルデザイン 21 166 7.9
テキスタイルデザイン 16 105 6.6
サステナブルプロジェクト 15 43 2.9
デザイン学科 計 195 1,543 7.9




絵 画 57 427 7.5
彫 刻 13 80 6.2
美術学科 計 70 507 7.2
学 部 総 計 265 2,050 7.7

●メインメニュー


↑ このページの先頭へ戻る